Iimbonakalo:
1.Uchaso oluphantsi ,
2.Ubomi benkonzo ende
3.ukuhamba komoya okukhulu
Iinkcukacha:
Isakhelo: Intsimbi eyenziwe ngesinyithi / i-aluminium oksidi
Imidiya : Ifayibha zokwenziwa/imetal mash
Isixhobo segridi: umnatha owenziwe ngegalvanized
Udidi lwesihluzi: F9
Ubuninzi bokugqibela boxinzelelo lwehla (Pa): 450pa
Ubushushu obuninzi:70
Ubuninzi bokufuma obunxulumeneyo:90%
Ubungakanani beenkcukacha
| INOMBOLO YOMZEKELO. | Inkcazo esebenzayo W*H*D(mm) | Ilinganiswe Umthamo woMoya | Ukuchasa kwasekuqaleni (≤Pa) | Ukuchasa okokugqibela | Indawo yoHluzo esebenzayo(m^2) | UkuFiltration ngokuSebenzayo |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Iingcebiso: zilungiselelwe ngokweenkcukacha zomthengi kunye neemfuno.







