Iimbonakalo:
1.Uchaso oluphantsi ,
2.Ubomi benkonzo ende
3.ukuhamba komoya okukhulu
Iinkcukacha:
Isakhelo: Intsimbi eyenziwe ngesinyithi / i-aluminium oksidi
Imidiya : I-Synthetic fiber/metal mash
Isixhobo segridi: umnatha owenziwe ngegalvanized
Iklasi yokucoca: F6
Ubuninzi bokugqibela boxinzelelo lwehla (Pa): 450pa
Ubushushu obuninzi:70
Ubuninzi bokufuma obunxulumeneyo:90%
Ubungakanani beenkcukacha
| INOMBOLO YOMZEKELO. | Inkcazo esebenzayo W*H*D(mm) | Ilinganiswe Umthamo woMoya | Ukuchasa kwasekuqaleni (≤Pa) | Ukuchasa okokugqibela | Indawo yoHluzo esebenzayo(m^2) | UkuFiltration ngokuSebenzayo |
|
| ||||||
| XBL/F8804-46 | 592*592*46 | 3400 | 65 | 250-300 | 0.97 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-46 | 490*592*46 | 2800 | 65 | 250-300 | 0.72 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-46 | 287*592*46 | 1700 | 65 | 250-300 | 0.52 | F6 ePM 2.5 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8804-96 | 592*592*96 | 3400 | 75 | 300-400 | 1.32 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-96 | 287*592*96 | 1700 | 75 | 300-400 | 0.67 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-96 | 490*592*96 | 2800 | 75 | 300-400 | 1.12 | F6 ePM 2.5 55% |
|
|
Iingcebiso: zilungiselelwe ngokweenkcukacha zomthengi kunye neemfuno.







