Iimbonakalo:
1.Uchaso oluphantsi ,
2.Ubomi benkonzo ende
3.ukuhamba komoya okukhulu
Iinkcukacha:
Isakhelo: Intsimbi eyenziwe ngesinyithi / i-aluminium oksidi
Imidiya : Ifayibha zokwenziwa/imetal mash
Isixhobo segridi: umnatha owenziwe ngegalvanized
Udidi lwesihluzi: F7
Ubuninzi bokugqibela boxinzelelo lwehla (Pa): 450pa
Ubushushu obuninzi:70
Ubuninzi bokufuma obunxulumeneyo:90%
Ubungakanani beenkcukacha
| INOMBOLO YOMZEKELO. | Inkcazo esebenzayo W*H*D(mm) | Ilinganiswe Umthamo woMoya | Ukuchasa kwasekuqaleni (≤Pa) | Ukuchasa okokugqibela | Indawo yoHluzo esebenzayo(m^2) | UkuFiltration ngokuSebenzayo |
|
| ||||||
| XBL/F8807-46 | 592*592*46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0.97 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-46 | 287*592*46 | 1700 | 80 | 300-400 | 0.52 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-46 | 490*592*46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0.72 | F7 ePM1 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8807-96 | 592*592*96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-96 | 287*592*96 | 1700 | 90 | 350-450 | 0.67 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-96 | 490*592*96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
|
|
Iingcebiso: zilungiselelwe ngokweenkcukacha zomthengi kunye neemfuno.







